ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ         
  ΚΑΒΑΛΑ             
  17 Δεκ 2011            
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ          
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ       ΗΛΥΣ Α.Ο.  
Κατηγορία Γύρος ΑΜ Ονοματεπώνυμο Γεν. Σωματείο Επίδοση Κ/ξη Βαθμ
  100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 135428 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΗΛΥΣ Α.Ο. 01:06.70 21 0
  50m ΥΠΤΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 135428 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΗΛΥΣ Α.Ο. 00:32.79 4 0
  200m ΥΠΤΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 135428 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΗΛΥΣ Α.Ο. 02:36.42 3 0
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΗΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ       ΝΗΡΑΛΕΞ  
Κατηγορία Γύρος ΑΜ Ονοματεπώνυμο Γεν. Σωματείο Επίδοση Κ/ξη Βαθμ
  50m EΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 136117 ΣΟΥΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ 00:35.82 27 0
  141631 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 00:37.20 28 0
  136118 ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ 00:37.48 29 0
  139930 ΜΕΡΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 00:42.78 31 0
ΓΥΝ.   139958 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 00:32.63 17 0
  141649 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 00:43.92 29 0
  100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 141631 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 01:26.39 32 0
ΓΥΝ.   139958 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 01:18.30 21 0
  50m ΥΠΤΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 136117 ΣΟΥΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ 00:40.69 9 0
  141631 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 00:45.14 10 0
  139930 ΜΕΡΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 00:45.88 11 0
ΓΥΝ.   139958 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 00:38.19 11 0
  100m ΥΠΤΙΟ                
ΓΥΝ. ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 139958 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 01:23.49 15 0
  200m ΥΠΤΙΟ                
ΓΥΝ. ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 139958 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 03:00.80 19 0
  50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 141631 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΔΕΝ ΠΡΟΣ 0 0
  50m ΠΡΟΣΘΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 136118 ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ 00:45.08 16 0
  139930 ΜΕΡΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 00:46.97 17 0
ΓΥΝ.   141649 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 00:56.37 7 0
  100m ΠΡΟΣΘΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 139930 ΜΕΡΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ 01:43.94 17 0
Π.Α.Ο.Κ.             ΠΑΟΚ  
Κατηγορία Γύρος ΑΜ Ονοματεπώνυμο Γεν. Σωματείο Επίδοση Κ/ξη Βαθμ
  50m EΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 125954 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ 00:26.47 5 0
  100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 125954 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ 00:56.44 2 0
  200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 125954 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ 02:06.89 1 0
  400m EΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 125954 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ 04:35.23 3 0
  50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 125954 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ 00:29.18 8 0
  100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 125954 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ 01:06.26 9 0
  50m ΠΡΟΣΘΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 129126 ΖΕΛΕΣΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1997 ΠΑΟΚ 00:35.35 5 0
  100m ΠΡΟΣΘΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 129126 ΖΕΛΕΣΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1997 ΠΑΟΚ 01:14.88 3 0
  200m ΠΡΟΣΘΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 129126 ΖΕΛΕΣΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1997 ΠΑΟΚ 02:45.34 2 0
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ       ΚΟΔΡΑΜ  
Κατηγορία Γύρος ΑΜ Ονοματεπώνυμο Γεν. Σωματείο Επίδοση Κ/ξη Βαθμ
  50m EΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 129347 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΚΟΔΡΑΜ 00:26.28 4 0
  126848 ΚΟΦΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 00:26.73 7 0
ΓΥΝ.   124638 ΔΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 00:27.77 1 0
  139087 ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΚΟΔΡΑΜ 00:31.75 12 0
  129316 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΚΟΔΡΑΜ 00:32.61 16 0
  100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 132792 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 00:59.85 9 0
  139071 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 01:07.55 25 0
ΓΥΝ.   139087 ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΚΟΔΡΑΜ 01:09.12 9 0
  132789 ΑΒΕΡΚΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 01:11.00 10 0
  139090 ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΚΟΔΡΑΜ 01:16.35 18 0
  200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 132792 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 02:11.97 3 0
ΓΥΝ.   124638 ΔΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 02:18.26 2 0
  132789 ΑΒΕΡΚΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 02:31.88 5 0
  139087 ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΚΟΔΡΑΜ 02:34.45 7 0
  400m EΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 124651 ΝΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΔΕΝ ΠΡΟΣ 0 0
ΓΥΝ.   132789 ΑΒΕΡΚΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 05:22.20 6 0
  139090 ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΚΟΔΡΑΜ 05:40.41 7 0
  50m ΥΠΤΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 132792 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 00:31.33 3 0
ΓΥΝ.   124641 ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 00:35.80 4 0
  132800 ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 00:38.10 10 0
  129316 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΚΟΔΡΑΜ 00:38.70 12 0
  100m ΥΠΤΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 124651 ΝΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 01:01.31 1 0
  132792 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 01:06.11 3 0
ΓΥΝ.   129313 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΚΟΔΡΑΜ 01:15.06 2 0
  139087 ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΚΟΔΡΑΜ 01:20.32 8 0
  139449 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 01:21.49 9 0
  129316 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΚΟΔΡΑΜ 01:23.01 13 0
  124641 ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 01:23.17 14 0
  200m ΥΠΤΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 139068 ΤΖΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 03:02.36 10 0
ΓΥΝ.   136843 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1998 ΚΟΔΡΑΜ 02:43.21 4 0
  132789 ΑΒΕΡΚΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 02:44.89 5 0
  129313 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΚΟΔΡΑΜ 02:45.56 6 0
  132800 ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 02:52.76 12 0
  139449 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 02:54.43 15 0
  139090 ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΚΟΔΡΑΜ 02:56.97 17 0
  50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 99899 ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1989 ΚΟΔΡΑΜ 00:26.48 1 0
  124653 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 00:27.10 3 0
  129347 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΚΟΔΡΑΜ 00:28.72 7 0
  132799 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 00:30.49 11 0
  139080 ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 00:33.45 17 0
ΓΥΝ.   136852 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1998 ΚΟΔΡΑΜ 00:32.56 2 0
  124641 ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 00:38.17 12 0
  100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 99899 ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1989 ΚΟΔΡΑΜ 00:57.78 1 0
  124653 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 01:00.05 3 0
  129347 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΚΟΔΡΑΜ 01:03.06 5 0
  132799 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 01:08.07 11 0
  126848 ΚΟΦΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 01:08.11 12 0
  139080 ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 01:15.37 16 0
ΓΥΝ.   139085 ΙΣΜΥΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 01:13.00 1 0
  133028 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 01:14.17 2 0
  136852 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1998 ΚΟΔΡΑΜ 01:17.34 4 0
  129324 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΚΟΔΡΑΜ 01:17.40 5 0
  200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 99899 ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1989 ΚΟΔΡΑΜ 02:10.34 1 0
  124653 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 02:16.15 2 0
  139080 ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 02:55.27 9 0
  139068 ΤΖΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 03:17.26 11 0
  132796 ΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΕΓΚ 0 0
ΓΥΝ.   133028 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 02:50.15 2 0
  139090 ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΚΟΔΡΑΜ 03:05.33 5 0
  50m ΠΡΟΣΘΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 126848 ΚΟΦΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 00:36.12 6 0
ΓΥΝ.   124640 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 00:35.06 1 0
  129317 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΚΟΔΡΑΜ 00:41.16 4 0
  100m ΠΡΟΣΘΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 126848 ΚΟΦΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 01:21.29 6 0
  139071 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 01:24.26 10 0
ΓΥΝ.   124640 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 01:16.00 1 0
  139085 ΙΣΜΥΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 01:23.15 3 0
  143462 ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2000 ΚΟΔΡΑΜ 01:33.14 11 0
  200m ΠΡΟΣΘΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 139071 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 03:05.29 6 0
ΓΥΝ.   124640 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ 02:45.62 1 0
  129317 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΚΟΔΡΑΜ 03:03.15 4 0
  139085 ΙΣΜΥΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 03:04.28 5 0
  143462 ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2000 ΚΟΔΡΑΜ 03:15.94 8 0
  200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 132792 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΚΟΔΡΑΜ 02:38.35 4 0
ΓΥΝ.   139085 ΙΣΜΥΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΚΟΔΡΑΜ 02:41.82 1 0
  129317 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΚΟΔΡΑΜ 02:41.92 2 0
  129324 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΚΟΔΡΑΜ 02:51.09 8 0
  136843 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1998 ΚΟΔΡΑΜ 02:51.81 9 0
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ         ΝΟΚΑΒΑΛ  
Κατηγορία Γύρος ΑΜ Ονοματεπώνυμο Γεν. Σωματείο Επίδοση Κ/ξη Βαθμ
  50m EΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 122679 ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:25.68 3 0
  131708 ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:26.58 6 0
  138833 ΜΙΛΛΣ ΡΟΛΛΙ ΤΖΟΡΤΖ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:26.97 8 0
  134987 ΞΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:27.82 10 0
  139923 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:39.09 30 0
  144914 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:43.67 32 0
ΓΥΝ.   123832 ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1995 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:29.46 3 0
  136429 ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:30.63 9 0
  133071 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:32.12 13 0
  147177 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:34.94 21 0
  139917 ΓΑΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:35.90 23 0
  143968 ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:36.94 24 0
  144623 ΣΤΙΛΛΟ ΣΑΜΠΡΙΝΑ 2000 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:38.58 25 0
  153431 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 2000 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:38.99 26 0
  139916 ΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:40.92 27 0
  100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 138833 ΜΙΛΛΣ ΡΟΛΛΙ ΤΖΟΡΤΖ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ 01:00.22 12 0
  134987 ΞΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ 01:01.42 14 0
  144914 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ 01:36.28 33 0
ΓΥΝ.   136429 ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ 01:06.15 4 0
  147177 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ 01:18.12 20 0
  144623 ΣΤΙΛΛΟ ΣΑΜΠΡΙΝΑ 2000 ΝΟΚΑΒΑΛ 01:24.62 24 0
  139916 ΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ 01:27.49 25 0
  153431 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 2000 ΝΟΚΑΒΑΛ 01:27.75 27 0
  143968 ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΝΟΚΑΒΑΛ 01:29.68 28 0
  200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 131708 ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ 02:12.06 4 0
  134987 ΞΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ 02:15.13 5 0
ΓΥΝ.   129534 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ 02:14.18 1 0
  136429 ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ 02:38.58 8 0
  147177 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ 02:45.10 11 0
  144623 ΣΤΙΛΛΟ ΣΑΜΠΡΙΝΑ 2000 ΝΟΚΑΒΑΛ 02:58.99 14 0
  153431 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 2000 ΝΟΚΑΒΑΛ 03:14.55 15 0
  400m EΛΕΥΘΕΡΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 134987 ΞΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ 04:49.84 7 0
  138833 ΜΙΛΛΣ ΡΟΛΛΙ ΤΖΟΡΤΖ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ 04:59.42 10 0
ΓΥΝ.   129534 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΝΟΚΑΒΑΛ 04:46.30 1 0
  50m ΥΠΤΙΟ                
ΓΥΝ. ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 135453 ΣΚΑΛΙΑΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:37.66 9 0
  139916 ΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ 00:49.12 13 0
  100m ΥΠΤΙΟ                
ΑΝΔΡ ΤΕΛ.ΣΕΙΡ 123058 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ 01:04.37 2 0
ΓΥΝ.   135453 ΣΚΑΛΙΑΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ 01:26.55 17 0
  50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ                
